方寸之间 信息尽显
					延续简洁轻薄设计,屏幕占比提升。1.74英寸AMOLED高清
					全面大屏,观感自然纯粹。更窄边框,拓宽显示边界。查看更
					多运动信息、来电提醒,抬手就行。
- 
						1.74"屏幕 
- 
						336X480分辨率 
 
			
					1.74寸336X480高清大屏 | 蓝牙通话
					100+运动模式 | GPS运动轨迹 | AI语音助手
 
			 
			
					延续简洁轻薄设计,屏幕占比提升。1.74英寸AMOLED高清
					全面大屏,观感自然纯粹。更窄边框,拓宽显示边界。查看更
					多运动信息、来电提醒,抬手就行。
屏幕
分辨率
 
			
					采用别具一格的时尚方屏设计,航天级锌合金表身与
					微曲面玻璃顺滑过度,表身薄至9.3mm轻至22.8g,
					带给您轻薄精致体验。
					侧面按钮可短按亮灭屏,长按开关机,选择切换表盘界面等
					其他界面短按返回上一级,更加方便快捷,防止误触。
 
			
					艺术表达,趣味玩法,极简主义,多样风格跃于腕上
					表盘每换一款,都戴出新鲜感。
 
			
					手表采用高保真扬声器和蓝牙免提通话,显示高清原声,
					无论开车、还是运动时,手机来电及时推送,一键接听,
					解放双手,让沟通更自由。
 
			
					百种运动模式,日常健身全方位覆盖。搭载加速
					传感器,实时掌握运动时长、里程等运动情况,
					让运动变得有趣又高效。
 
			
					精准动态心率监测带脱手监测传感器,时刻关注你的
					心脏健康,可以每天为你进行24小时心率监测,实现
					[实时心率监测],这功能基于生物追踪光学传感器,有
					效帮助监测。
*图表仅作为功能说明使用,并非实际显示界面。
 
			
					血氧饱和度是指血液中血氧的浓度,是呼吸循环系统的重要生理参数
					血氧对诊断呼吸系统,睡眠相关疾病,有重要参考意义。
*监测数据和结果仅供参考,不作为诊断和医疗依据。*
					周期日历管理,让你的时刻一目了然
					更有周期预测,提醒经期,让女性更
					懂自己。
					准确监测不同睡眠阶段的睡眠情
					况,帮助你调整睡眠习惯,获得
					更高质量的睡眠。
					跟随手表显示节奏进行1-5
					分钟呼吸训练,可帮助快速
					舒缓身心压力
 
			
					支付宝离线支付、我的二维码、蓝牙通话、呼吸训练、久
					坐提醒、密码保护、语音助手、离线支付、健康监测、多
					运动、GPS运动轨迹、密码保护、远程拍照、蓝牙音乐…
					众多表盘推送尽在WearPro APP,更多精彩等您体验。
 
			
					WearPro APP是一个全天候的健康管理平台,除了设置手
					表之外还可以记录各种运动、身体状态等数据,并支持随
					时查看专业数据,通过分析多项数据来源,对您的身体数
					据进行全方面的管理,随时随地了解当前身体状况。
 
			智能颜值新高度街潮设计,造型满分

| 产品型号: | DT V1 | 
|---|---|
| 产品芯片: | RTK8763E | 
| 产品净重: | 22.8g(整机重量) | 
| 产品尺寸: | 43.3*32.4*9.3mm(不含表带和局部凸起) | 
| 屏幕尺寸: | 1.74寸AMOLED高清屏幕 | 
| 屏幕分辨率: | 336*480 | 
| 防水等级: | IP67 | 
| 电池容量: | 180 | 
| 充电方式: | 磁吸充 | 
| 充电时长: | 约<2小时 | 
| 日常使用: | 5天 | 
| 省电模式: | 15天 | 
| 表带材质: | 硅胶带 | 
| 表带宽度: | 18mm | 
| 蓝牙: | Bluetooth 5.0 | 
| APP: | WearPro | 
| 手表本体 (含标配表带) / 磁吸充 / 使用说明书 | 
为提供尽可能准确的产品信息、规格参数、产品特性,可能实时调整和修订以上页面中的文字描述、图片效果等内容,以求与实际产品性能、规格、指数、零部件等信息相匹配,由于产品批次和生产供应因素实时变化,如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。以上监测数据和结果仅供参考,不作为诊断和医疗依据 。
*以上所有数据均来自本公司实验室数据,可能因环境有差异*订阅以将有关 DT NO.1 产品的销售、有趣的新闻和更新发送到您的收件箱。