蜻舞腕间
				尽显美态
			樱花飘飘 蜻蜓轻舞
一份走心的礼物,才配得上你捧在手心的她
GIVE HER THE BEST 
		樱花飘飘 蜻蜓轻舞
一份走心的礼物,才配得上你捧在手心的她
GIVE HER THE BEST 
		
				小金表,通过金属精加工工艺打造的立体表壳,轻量化设计的
				玫瑰金表身,搭配玫瑰金米兰钢表带,任何场合都能驾驭,诠
				释新精致美学主义。
 
		
				内设多款风格表盘,长按即可切换表盘,也可以去
				App在线下载表盘,随搭配切换表盘风格,拥有这
				款手表相当于拥有多款时尚腕表。
 
		轻轻一碰间,定格瞬间之美,不跟随不追逐,你的时间由你来定义
 
		
				浪漫到心坎里的星空腕表,击中梦幻少女心。
				当她打开礼物的那一刻
				他的笑容将融化掉
				你的心,惊喜满分。
 
		
				难以忽视的腕间魅力,闪耀更吸睛
				定格美丽瞬间
 
		
				在APP端设置生理期时间
				获得经期长度/周期/长度等日历
				即可在手表界面获得生理期提醒;
				经前提醒,经期注意事项,包括经后期注意事项提醒
				更有效管理女性生理健康。
 
		
				内置生物感应传感器芯片
				将光学/结构/算法,三大专业进行整合
				利用PPG光电感应原理,精准监测。
				同时支持7*24小时心率监测
				全天侯守护您得健康。
 
		
				血氧饱和度是指血液中血氧得浓度,是呼吸循环系统
				中得重要生理参数,血氧对诊断呼吸系统,睡眠相关疾病
				有着重要的参考意义。
*监测数据和结果仅供参考,不作为诊断和治疗依据,如发现数据异常,请及时就医。
 
		当血氧饱和度过低时,通常会出现头晕/乏力/呕吐等针状
高强度用脑
各项健身运动
				长期睡眠质量差
				打轩/失眠/易惊醒
				导致血氧下降
 
		
				通过实时心率监测,睡眠时长进行科学数据分析,对
				睡眠时长,深睡,浅睡等状态进行记录
				帮助您改善睡眠质量。
 
		
				内设多种女性常用的运动
				采用智能运动算法,训练状态实时监测
				专业运动数据分析,让你更懂锻炼
				让健康有迹可循。
 
		
				运动状态结合各项数据,判断你训练的有效性,
				为你接下来的运动提供参考
 
		
				蓝牙连接后,支持来电提醒,消息提醒,不错过任何
				一条重要消息;也支持久坐提醒,帮助你改善不良生
				活习惯。
 
		
				轻量化金属表壳,佩戴更轻盈
				具有设计感&同时
				更符合女姓人体工程学
 
		S T Y L E O U T F I T
 
		| 屏幕尺寸: | 1.09寸IPS彩屏 | 
|---|---|
| 防水等级: | IP68 | 
| 蓝牙: | Bluetooth 5.0 | 
| 充电方式: | 接触式 | 
| 电池容量: | 130mAH | 
| 待机时间: | 7 天 | 
| 腕带材质: | 硅胶/钢带 | 
| 手环颜色: | 黑色/银色/金色 | 
| 配件: | 手环,腕带,说明书,充电线 | 
| 功能: | 多运动模式追踪、心率/血压/血氧/心电监测、女性功能电话信息提醒、睡眠监测、查找手机、闹钟、遥控拍照久坐提醒、秒表、血氧监测、亮度调节、支持OTA升级丰富个性表盘…… | 

订阅以将有关 DT NO.1 产品的销售、有趣的新闻和更新发送到您的收件箱。